我司目前在用排放口公开信息
乐山市良云铸业有限公司排污许可自行监测方案
一、废气
(一)有组织废气
1、监测点相关信息。
表1 废气监测点
序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 采样个数 | 备注 |
1 | 1#排气筒(电弧炉) | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少3 个 | DA001 |
2 | 2#排气筒(抛丸机) | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | DA002 |
3 | 3#排气筒(热处理火炉) | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | DA003 |
4 | 4#排气筒(砂处理进料口) | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | DA004 |
2、执行标准
DA001执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表二标准;
DA002执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表二标准;
DA003颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表二标准,二氧化硫和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表二标准;
DA004执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表二标准。
表2 执行标准
序号 | 监测点位 | 监测指标 | 执行标准 |
D1 | DA001 | 颗粒物 | 颗粒物:150mg/m³ |
D2 | DA002 | 颗粒物 | 颗粒物:120mg/m³ |
D3 | DA003 | 颗粒物 | 颗粒物:150mg/m³ |
氮氧化物、二氧化硫 | 氮氧化物:240mg/m³; 二氧化硫:550mg/m³ | ||
D4 | DA004 | 颗粒物 | 颗粒物:120mg/m³ |
(二)厂界无组织废气
1、监测点相关信息。
表3 无组织废气监测点
序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 采样个数 |
G1 | 上风向 | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少4 个 |
G2 | 下风向 | |||
G3 | 下风向 | |||
G4 | 下风向 |
2、执行标准
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 GBT16297—1996表2中无组织排放浓度限值
表4 执行标准
序号 | 监测指标 | 执行标准 |
1 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |